|
Produktdetails:
|
| Leistung: | 2KW | Stromspannung: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V. |
|---|---|---|---|
| Test-Abstand: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Maschinentyp: | Taber 5750 |
| Testlast: | 350 g bis 2100 g | Testgeschwindigkeit: | 2 bis 75 Mal/min |
| Test-Zeiten: | 999.999 Mal | Gewicht: | 40 kg |
| Anzeige: | Touch-Screen | Distanzen verschieben: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Bewegungsgeschwindigkeit: | 2~60 Rücklauf/Min | Funktion: | Prüfung der Abriebfestigkeit, Prüfung der Kratzfestigkeit |
| Material: | hochwertige Abriebmaterialien | Lastbereich: | 350 g bis 2100 g |
| Geschwindigkeitsbereich: | 2 bis 75 Mal/min | ||
| Hervorheben: | ASTM D3884 Taber-Abraser-Tester,Taber Linear Abrasionsbeständigkeit Tester,Prüfgeräte zur Prüfung der Kratzfestigkeit von Textilien |
||
| Bewegungsabstände | 5 Optionen: 0,5", 1", 2", 3" und 4" (eingebundene Entfernungen verfügbar) |
|---|---|
| Bewegungsgeschwindigkeit | Einstellbar von 2 bis 60 Rücklauf/min. |
Ansprechpartner: Victoria Li
Telefon: +8613809275028