Produktdetails:
|
Garantie: | 12 Monate | Prüfer: | Touch Screen Prüfer |
---|---|---|---|
Temperatur Deviatiation: | Kleiner als ±2°C | Temperatur-Genesungszeit: | Kleiner als 5min |
Temperaturfühler: | Pint 100 *3 | Schlüsselwort: | Prüfungskammer des Kälteschocks |
Temperaturspanne: | -60~150℃ | Temperatur-Umwandlungszeit: | Kleiner als 10S |
Entschließung: | TEMPERATUR: 0.01°C/ZEIT: 1 MINUTE | Kühlsystem: | Wassergekühlte/luft-gefüllte Art |
Farbe: | Kunde erfordert | ||
Hervorheben: | Kaltstoßprüfmaschine,Liyi-Kaltstoßprüfmaschine,Thermische Geräte Kaltstoßprüfung |
Kälteschock-Test-Maschine Caso de Prueba de Liyi heißer cambio rapido de Temperatura thermischer Instrument-Kälteschock-Prüfungskammer
Wärmestoßkammer Liyi wird benutzt, um den tragenden Umfang der materiellen Strukturen und eines Verbundwerkstoffs und ununterbrochene hohe Temperatur sofort zu prüfen und extrem - Umwelt der niedrigen Temperatur, die in der kürzesten Zeit, seine thermische Expansion zu prüfen ist und die Kontraktion verursacht durch chemische Umwandlung oder körperlichen Schaden, der im Metall weitverbreitet ist, Plastik, Gummi, Elektronik und andere Materialien und sie können als wichtiger Hinweis für das Verbessern von Produktqualität benutzt werden.
Es entspricht dem Standard von MTL, Iec, JIS, GJB…
Innere Größe (Millimeter) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
Temperaturspanne | Kammer der hohen Temperatur: Niedrige Temperatur RT~+150°C: RT~-60°C | |||
Temperaturabweichung | Kleiner als ±2°C | |||
Temperaturumwandlungszeit | Kleiner als 10S | |||
Temperaturgenesungszeit | Kleiner als 5min | |||
Material |
Externes Material: Platte des Edelstahls SUS#304 Internes Material: Platte des Edelstahls SUS#304 |
|||
Coolting-System |
Wassergekühlt oder luftgekühlt, Tecumseh-Kompressor in Frankreich, Umweltfreundliches Kühlmittel |
|||
Controllor | Programmierbares Temperatur controllor importiert aus Japan | |||
Temperaturfühler | Pint 100 *3 | |||
Einstellbereich |
Temperatur: -100,00 + 200.00°C Zeit: OH1M | 9999H 59M Zyklus | 10000cycle |
|||
Entschließung | Temperatur: 0.01°C/Zeit: 1min | |||
Ausgabemodus | Pid- + PWM- + SSR-Steuermethode | |||
Simulierte Last IC (Kilogramm) | 3.5kg | |||
Zubehör | Kabelloch, lichttechnische Ausrüstung | |||
Kühlsystem | Wassergekühlte/luft-gefüllte Art | |||
Energie | AC380V/50HZ 4er-adrig dreiphasigwechselstrom | |||
Zusätzliche Eigenschaften |
Der Ausgang und die Rückkehr, die sie auf Geschmack bekannter Steuerung überprüft Fernüberwachungs-Managementsystem cm-BUSSES (RS-485) Schnelles abkühlendes Gerät des flüssigen Stickstoffes Ln2 Steuer |
Ansprechpartner: Victoria Li
Telefon: +8613809275028
Faxen: 86-769-28682030