|
Produktdetails:
|
| Leistung: | 50/60Hz | Stromspannung: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 150L | Temperaturschwankungen: | ± 0,5 ° C. |
| Schwankungen der Luftfeuchtigkeit: | ±2.5%RH | Temperaturbereich: | -40~150°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20%~98% | Durchmesser des Prüfloches: | D50mm |
| Material: | Edelstahl SUS 304# | Stromversorgung: | 220 V oder 380 V Wechselstrom ±10 % 50/60 Hz |
| Innere Größe: | 50×60×50 cm | Außenmaß: | 100×148×106 cm |
| Windradfahren: | Radialventilator mit Breitband-Zwangsluftzirkulation | Abkühlungsweise: | Kompressionsabkühlung des einzelnen Stadiums |
| Kältemittel: | R4O4A USA DuPont Umweltschutzkältemittel (R23+R404) | ||
| Hervorheben: | Temperaturbeständigkeits-Testkammer,Luftfeuchtigkeitskontrolle Umgebungskammer,Schrank-Klimakammer |
||
| Modell | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innenabmessungen B×H×T (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Außenabmessungen B×H×T (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Volumen (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
Ansprechpartner: Victoria Li
Telefon: +8613809275028