|
Produktdetails:
|
| Energie: | Elektronisch | Feuchtebereich: | 10-98%RH (wenn Temperaturspanne 10℃-95℃) |
|---|---|---|---|
| Temperatur-Einheitlichkeit: | ≤2℃ | Heizquote: | 5~15℃/min auf lineare Art (- 55-100℃) |
| Temperaturspanne: | -70℃~+180℃ | Temperaturschwankungen: | ≤±0.5℃ |
| Abfahrt: | ≤2.0℃ | Temperaturüberwachungsgenauigkeit: | ≤±0.1℃ |
| Abkühlende Rate: | 5~15℃/min auf lineare Art (- 55-100℃) | ||
| Hervorheben: | Test-Kammer der Umwelt-228L,Siebungs-Kammer der Umweltbelastungs-228L |
||
Schnelles LIYI Temperaturwechsel Ess-Umwelt-Test-Kammer
Die Ausrüstung ist ein Gerät für Umweltbelastungssiebung (Temperaturzyklus), Hochs und Tiefs-Temperaturklimaanpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeitsprüfung. Für verschiedene elektromechanische, elektronische Produkte werden, um frühe Störungen zu ermitteln verwendet, die tatsächliche Temperaturumwelt zu simulieren und die Fähigkeit des Produktes festzusetzen, Temperatur zu widerstehen.
GB/T 2423.1-2008, GJB150.4A-200, GB/T 2423.22-2012/IEC60068-2-14: 2009, ISO2423.22-1987
| Modell | LY-2228 |
| Volumen | 228L |
| Innere Größe (W*H*D) | 735*700*443mm |
| Temperatur-Feuchtebereich |
-70 ℃~+180℃ 10-98%RH (wenn Temperaturspanne 10℃-95℃) |
| Temperaturschwankungen | ≤±0.5℃ |
| Temperatur-Einheitlichkeit | ≤2℃ |
| Abfahrt | ≤2,0℃ |
| Temperaturüberwachungs-Genauigkeit | ≤±0.1℃ |
| Heizquote | 15℃/min auf lineare Art (- 55-100℃) |
| Abkühlende Rate | 15℃/min auf lineare Art (- 55-100℃) |



Ansprechpartner: Victoria Li
Telefon: +8613809275028