|
Produktdetails:
|
| Material: | Papierplattenmaterial | Schlüsselwort: | UValtern-Test-Kammer |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | UVkammer des alternden Tests 4.0KW,UVkammer alternden Tests Liyi,Testmaschine des Alterns IEC61215 |
||
UVverwitterungsalternde Kammer Liyi, beschleunigte Verwitterungsuvprüfvorrichtung
Kann UVmaschine alternden Tests Liyi zuverlässige Daten des alternden Tests zur Verfügung stellen, um die genaue Vorhersage von der Verwitterungsfestigkeit der Produkte (Alterungsbeständigkeit) zu machen. , das förderlich ist, die Formel zu sieben und zu optimieren.
Entwerfender Standard: IEC61215, ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3, ISO 11507; En 534; prEN 1062-4, BS 2782; JIS D0205; SAE J2020, ect.
Kann besonders angefertigt werden:
| Modell | LY-ZW |
| Innere Maße (cm) | 45×117×50 |
| Äußere Maße (cm) | 70×135×145 |
| Arbeitsleistung | 4,0 (KILOWATT) |
| Temperaturspanne | RT+10℃~70℃ |
| Himidity-Strecke | ≥95%R.H |
| Abstand zwischen Lampen | 35mm |
| Abstand zwischen Proben und Lampen | 50mm |
| Exemplarzahl | L300mm×W75mm, über 20pics |
| Ultraviolette Wellenlänge | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (Zustand offenbar in Ihrem Auftrag) |
| Rate der Lampe | 40W |
| Prüfer | Touch Screen programmierbarer Prüfer |
| BeleuchtungsHeizsystem | alles unabhängige System, elektrische Heizungsart Heizung der Nickelchrom-Legierung |
| Befeuchtungssystem der Kondensation | Edelstahlflacher Verdampfungsbefeuchter |
| Tafeltemperatur | doppeltes Metalltafel mometer |
| Wasserlieferungssystem | Befeuchtungswasser, das Steuerung liefert |
| Belichtungsweise | Feuchtigkeitskondensations-Weisenbelichtung, helle Strahlenbelastung |
| Sicherheitsvorrichtung | Durchsickern, Kurzschluss, Supertemperatur, Wasserknappheit und über gegenwärtigem Schutz |


Ansprechpartner: Victoria Li
Telefon: +8613809275028